Akrobatik ∗ Badminton ∗ Ballett ∗ Basketball ∗ Cornhole ∗ Darts ∗ Faszien ∗ Fitness ∗ Gesundheitssport ∗ Gerätturnen ∗ Gymnastik ∗ Handball ∗ Jazztanz ∗ Kinderturnen ∗ Leichtathletik ∗ Laufen ∗ Mini-Trampolin ∗ Pilates ∗ Radfahren ∗ Rope-Skipping ∗ Sidokan ∗ Tanzsport ∗ Tischtennis ∗ Trampolin ∗ Turnen ∗ Volleyball Walking ∗ Wandern ∗ Yoga
Person /Personengruppe | Euro/Monat |
Erwachsene (ab 18 J.): | 15,00 € |
Familienbeitrag: | 30,00 € |
Kinder (0 - 6 J.) | 7,00 € |
Jugendliche (7 - 18 J.), Azubis und Studenten: | 10,00 € |
Sozialbeitrag | 7,00 € |
Dafür bekommst du:
- die volle Mitgliedschaft bei dem traditionsreichen Breitensport-Verein in der Gemeinde
- eine riesige Auswahl aus unserem Sportprogramm
- Mitgliedschaft in einer der größten Gemeinschaften, die sich über jedes neue Mitglied freut
- eine stattliche Auswahl aus unserem Kursprogramm
- einen Verein mit klarem Schwerpunkt: Team-Sportarten
- etliche Sportarten in Kooperationen
Bis zu drei Mal kannst du uns auch beschnuppern. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns danach treu bleibst. Kontakte knüpfen und pflegen gelingt in einem Breitensportverein schließlich im Handumdrehen. Also, melde dich noch heute an. Die einmaligen Eintrittskosten betragen 5 Euro.
Für folgende ausgewählte Sportarten erheben wir Zusatzbeiträge:
Erw. | Kinder | Kinder/ Jugendl. | Azubis/ Studenten | Sozial- beitrag | ||
(0 - 6) | (7 - 17 J.) | ab 18, mit Besch. |
||||
Zusatzbeiträge (Sparte / Sportgruppe) | ||||||
02 - Ballsport | 02.01 - Basketball | 3,00 € | - | 3,00 € | 3,00 € | 1,50 € |
03 - Fitness | 03.02 - Mini-Trampolin | 5,50 € | - | 4,50 € | 4,50 € | 3,00 € |
03.05 - Sidokan | 5,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,00 € | |
03.10 - Zumba | 3,50 € | - | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € | |
04 - Gesundheitssport | 04.03 - Wassergymnastik (ohne VO) | 5,50 € | - | - | - | 3,00 € |
04.05 - Wirbelsäulengymnastik | 3,50 € | - | - | - | 2,00 € | |
05 - Tanzen | 05.01 - Gesellschaftstanz | 17,50 € | - | - | - | 9,00 € |
05.02 - Jazztanz | 5,00 € | - | - | - | 2,50 € | |
05.03 - Gemeinschaftstanz | 9,00 € | - | - | - | 4,50 € | |
05.04 - Ballett | 25,00 € | 8,50 € | 25,00 € | 25,00 € | 12,50 € | |
05.06 - Kinder-Jazztanz / Showdance | - | 5,50 € | 5,50 € | - | 3,00 € | |
07 - Turnen | 07.02 - Trampolin (Normal) | 9,00 € | - | 9,00 € | 9,00 € | 4,50 € |
* Mit Verordnung jeweils ohne Zusatzbeitrag
Für Förderer des Vereins oder passive Mitglieder liegt der Beitrag bei 4,00 €.